Þessi síða sýnir samantekt af mælingum síðan á miðnætti /midnight staðar tíma.
| Hiti og Raki | ||
| Hæsti hiti | -1,6 °C | at 13:22 |
| Lægsti hiti | -8,3 °C | at 05:08 |
| Hitasveifla | 6,7 °C | |
| Hæsti raun útihiti (með vindkælingu) | -4,2 °C | at 13:22 |
| Lægsti raun útihiti (með vindkælingu) | -11,4 °C | at 05:08 |
| Lægsta vindkæling | -12,1 °C | at 06:27 |
| Hæsti virðist vera hiti (HI) | -1,6 °C | at 13:22 |
| Mesti raki | 92 % | at 00:00 |
| Minnsti raki | 75 % | at 14:03 |
| Úrkoma | ||
| Úrkoma í dag | 0,4 mm | |
| Mesta hlutfalls úrkoma | 1,6 mm/hr | at 13:38 |
| Mesta úrkoma á 1.klst | 0,4 mm | at 13:39 |
| Dagar síðan úrkoma var | 0 | |
| Dagar síðan síðast ringdi | 1 | |
| Vindur | ||
| Mesta vindhviða Gust | 6,3 m/s | at 10:47 |
| Mesti vindur (10 minútna meðaltal) | 2,7 m/s (F2) | at 10:35 |
| Vindhraði | 24,0 km | |
| Ráðandi vindátt | 24° NNA | |
| Loftþrýstingur | ||
| Hæsti loftþrýstingur | 1002,58 hPa | at 17:25 |
| Lægsti loftþrýstingur | 1001,02 hPa | at 05:25 |
Page updated 29.10.2025 17:30:00