Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 17,8 °C | 14:50 on 16 maí |
Lægsti hiti | -18,9 °C | 06:06 on 10 febrúar |
Hæsta Daggarmark | 10,8 °C | 13:13 on 15 maí |
Lægsta Daggarmark | -21,1 °C | 06:06 on 10 febrúar |
Hæsti raun útihiti (með vindkælingu) | 16,8 °C | 14:49 on 16 maí |
Lægsti raun útihiti (með vindkælingu) | -22,8 °C | 06:06 on 10 febrúar |
Lægsta vindkæling | -21,6 °C | 07:37 on 10 febrúar |
Hæsta virðist vera hiti (HI) | 17,8 °C | 14:50 on 16 maí |
Highest Minimum | 9,1 °C | 17 maí |
Lowest Maximum | -6,0 °C | 10 febrúar |
Mesti raki | 98 % | 08:22 on 03 apríl |
Minnsti raki | 32 % | 17:31 on 08 apríl |
Hæsta dagleg hitasveifla | 14,1 °C | 01 apríl |
Lægsta dagleg hitasveifla | 1,7 °C | 16 apríl |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 1152,0 mm/hr | 15:49 on 28 janúar |
Mesta úrkoma á 1.klst | 6,8 mm | 16:06 on 14 janúar |
Mesta dagleg úrkoma | 26,2 mm | 14 mars |
Mesta mánaðar úrkoma | 171,2 mm | mars |
Lengsti þurrir dagar | 14 days | to 04 janúar |
Lengstu blautir dagar | 32 days | to 28 mars |
Vindur | ||
Mesta vindhviða | 24,1 m/s | 12:38 on 01 janúar |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 11,6 m/s | 13:03 on 01 janúar |
Hæsti daglegur vindhraði | 510,1 km | 01 janúar |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingur | 946,16 hPa | 00:26 on 22 febrúar |
Hæsti loftþrýstingur | 1032,48 hPa | 21:30 on 19 janúar |
Page updated 18.5.2022 12:00:01