| Hiti og Rakastig | ||
| Hæsti hiti | 9,7 °C | 16:01 on 22 janúar |
| Lægsti hiti | -12,8 °C | 06:02 on 19 febrúar |
| Hæsta Daggarmark | 6,9 °C | 13:18 on 19 mars |
| Lægsta Daggarmark | -15,5 °C | 02:16 on 19 febrúar |
| Hæsti raun útihiti (með vindkælingu) | 6,7 °C | 15:45 on 22 janúar |
| Lægsti raun útihiti (með vindkælingu) | -17,4 °C | 06:02 on 19 febrúar |
| Lægsta vindkæling | -19,5 °C | 06:05 on 19 febrúar |
| Hæsta virðist vera hiti (HI) | 9,7 °C | 16:01 on 22 janúar |
| Highest Minimum | 6,1 °C | 22 janúar |
| Lowest Maximum | -6,3 °C | 03 janúar |
| Mesti raki | 97 % | 12:42 on 19 janúar |
| Minnsti raki | 49 % | 12:14 on 15 febrúar |
| Hæsta dagleg hitasveifla | 18,2 °C | 03 mars |
| Lægsta dagleg hitasveifla | 1,5 °C | 12 janúar |
| Úrkoma | ||
| Mesta hlutfalls úrkoma | 1645,8 mm/hr | 11:01 on 11 mars |
| Mesta úrkoma á 1.klst | 4,4 mm | 11:22 on 06 mars |
| Mesta dagleg úrkoma | 25,4 mm | 19 mars |
| Mesta mánaðar úrkoma | 91,8 mm | mars |
| Lengsti þurrir dagar | 17 days | to 17 janúar |
| Lengstu blautir dagar | 9 days | to 11 mars |
| Vindur | ||
| Mesta vindhviða | 21,9 m/s | 16:26 on 23 mars |
| Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 11,6 m/s | 16:31 on 23 mars |
| Hæsti daglegur vindhraði | 440,0 km | 10 febrúar |
| Loftþrýstingur | ||
| Lægsti loftþrýstingur | 962,58 hPa | 13:43 on 12 mars |
| Hæsti loftþrýstingur | 1029,09 hPa | 22:15 on 03 janúar |
Page updated 24.3.2026 08:00:00