Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 30,0 °C | 15:24 on 14 júlí |
Lægsti hiti | -17,6 °C | 00:24 on 02 janúar |
Hæsta Daggarmark | 17,4 °C | 19:45 on 15 júlí |
Lægsta Daggarmark | -19,4 °C | 00:21 on 02 janúar |
Hæsti raun útihiti (með vindkælingu) | 31,1 °C | 15:34 on 14 júlí |
Lægsti raun útihiti (með vindkælingu) | -21,2 °C | 00:24 on 02 janúar |
Lægsta vindkæling | -22,7 °C | 09:07 on 09 janúar |
Hæsta virðist vera hiti (HI) | 30,1 °C | 15:30 on 14 júlí |
Highest Minimum | 13,8 °C | 19 júlí |
Lowest Maximum | -6,7 °C | 01 janúar |
Mesti raki | 98 % | 03:46 on 14 janúar |
Minnsti raki | 22 % | 15:54 on 06 júlí |
Hæsta dagleg hitasveifla | 20,6 °C | 18 maí |
Lægsta dagleg hitasveifla | 1,2 °C | 25 janúar |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 44,4 mm/hr | 11:56 on 06 september |
Mesta úrkoma á 1.klst | 9,0 mm | 01:27 on 02 ágúst |
Mesta dagleg úrkoma | 35,2 mm | 31 janúar |
Mesta mánaðar úrkoma | 135,2 mm | ágúst |
Lengsti þurrir dagar | 13 days | to 09 janúar |
Lengstu blautir dagar | 16 days | to 02 apríl |
Vindur | ||
Mesta vindhviða | 20,6 m/s | 10:28 on 03 júní |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 9,4 m/s | 07:27 on 18 janúar |
Hæsti daglegur vindhraði | 436,1 km | 03 júní |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingur | 945,04 hPa | 09:49 on 03 febrúar |
Hæsti loftþrýstingur | 1033,46 hPa | 00:12 on 19 maí |
Page updated 17.9.2025 14:00:01