Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 17,8 °C | 14:50 on 16 maí |
Lægsti hiti | -2,4 °C | 03:36 on 13 maí |
Hæsta Daggarmark | 10,8 °C | 13:13 on 15 maí |
Lægsta Daggarmark | -5,6 °C | 11:52 on 13 maí |
Hæsti raun útihitastig (með vindkælingu) | 16,8 °C | 14:49 on 16 maí |
Lægsti raun útihitastig (með vindkælingu) | -6,0 °C | 04:53 on 04 maí |
Lægsta vindkæling | -6,1 °C | 04:53 on 04 maí |
Hæsti virðist vera hiti (HI) | 17,8 °C | 14:50 on 16 maí |
Highest Minimum | 9,1 °C | 17 maí |
Lowest Maximum | 7,3 °C | 05 maí |
Mesti raki | 97 % | 07:37 on 15 maí |
Minnsti raki | 36 % | 13:08 on 13 maí |
Hæsta hitasveifla | 13,0 °C | 13 maí |
Lægsta hitasveifla | 5,4 °C | 17 maí |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 7,2 mm/hr | 02:17 on 15 maí |
Mesta úrkoma á 1.klst | 3,0 mm | 06:35 on 15 maí |
Mesta dagleg úrkoma | 13,6 mm | 15 maí |
Lengsti þurrir dagar | 2 days | to 01 maí |
Lengstu blautir dagar | 5 days | to 09 maí |
Vindur | ||
Mestat vindhviða | 12,1 m/s | 15:52 on 05 maí |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 6,7 m/s | 04:53 on 04 maí |
Mesti daglegur vindhraði | 169,7 km | 04 maí |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingut | 991,10 hPa | 05:56 on 12 maí |
Hæsti loftþrýstingur | 1023,27 hPa | 00:52 on 02 maí |
Page updated 18.5.2022 13:30:00