Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 20,2 °C | 15:49 on 01 september |
Lægsti hiti | 1,5 °C | 03:18 on 06 september |
Hæsta Daggarmark | 13,4 °C | 18:07 on 01 september |
Lægsta Daggarmark | 0,5 °C | 03:16 on 06 september |
Hæsti raun útihitastig (með vindkælingu) | 20,2 °C | 15:49 on 01 september |
Lægsti raun útihitastig (með vindkælingu) | -0,4 °C | 03:18 on 06 september |
Lægsta vindkæling | -0,1 °C | 01:23 on 13 september |
Hæsti virðist vera hiti (HI) | 20,2 °C | 15:49 on 01 september |
Highest Minimum | 10,2 °C | 01 september |
Lowest Maximum | 8,8 °C | 07 september |
Mesti raki | 97 % | 06:06 on 05 september |
Minnsti raki | 58 % | 15:52 on 01 september |
Hæsta hitasveifla | 11,8 °C | 06 september |
Lægsta hitasveifla | 5,1 °C | 07 september |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 44,4 mm/hr | 11:56 on 06 september |
Mesta úrkoma á 1.klst | 4,8 mm | 22:23 on 07 september |
Mesta dagleg úrkoma | 24,8 mm | 07 september |
Lengsti þurrir dagar | 1 days | to 03 september |
Lengstu blautir dagar | 9 days | to 12 september |
Vindur | ||
Mestat vindhviða | 11,6 m/s | 03:29 on 11 september |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 5,8 m/s | 03:31 on 11 september |
Mesti daglegur vindhraði | 166,5 km | 11 september |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingut | 982,50 hPa | 17:27 on 08 september |
Hæsti loftþrýstingur | 1004,95 hPa | 23:35 on 06 september |
Page updated 13.9.2025 02:00:00