| Veðurstöð í Öndverðarnesi - Þrastarskógi |
| Dögun: | 08:34 | Sólarupprás: | 09:30 | Tunglris: | ----- | ![]() |
| Rökkur: | 17:40 | Sólsetur: | 16:44 | Tunglsetur: | ----- | |
| Birting: | 09:06 | Lengd dags: | 07:14 | Tungl staða: | Minnkandi 3.kvartil |
Velkomin á: Sjálfvirka veðurstöð í Öndverðarnesi - Þrastarskógi..
Veðurstöð sem notuð er: Davis Vantage Pro2, Þessi síða uppfærist á 30 mínútu fresti.
Veðurspá næstu 12 klst: Fínt veður, líkur á skúrum.
| Hiti og Raki | |||
| Hiti | 5,8 °C | Daggarmark | 0,5 °C |
| Vindkæling | 5,8 °C | Rakastig | 69% |
| Virðist vera hiti (HI) | 5,8 °C | Raun útihiti (með vindkælingu) | 3,6 °C |
| Regnmagn | |||
| Úrkoma í dag | 0,0 mm | Úrkomu hlutfall | 0,0 mm/hr |
| Úrkoma þennan mánuð | 1,4 mm | Úrkoma þetta ár | 985,6 mm |
| Úrkoma síðasta klst | 0,0 mm | Síðasta úrkoma var | 2025-11-05 23:49 |
| Vindur | |||
| Vindhviða (gust) | 1,3 m/s | Vindhraði (meðalhr) | 0,4 m/s |
| Vindátt | 109° ASA | Beaufort F1 | Andvari |
| Loftþrýstingur | |||
| Loftþrýstingur | 1010,03 hPa | Stöðug | 0,00 hPa/hr |
Page updated 8.11.2025 23:30:01
