| Veðurstöð í Öndverðarnesi - Þrastarskógi |
| Dögun: | 03:56 | Sólarupprás: | 05:05 | Tunglris: | 04:16 | ![]() |
| Rökkur: | 22:58 | Sólsetur: | 21:50 | Tunglsetur: | 21:37 | |
| Birting: | 19:02 | Lengd dags: | 16:45 | Tungl staða: | Nýtt tungl |
Velkomin á: Sjálfvirka veðurstöð í Öndverðarnesi - Þrastarskógi..
Veðurstöð sem notuð er: Davis Vantage Pro2, Þessi síða uppfærist á 30 mínútu fresti.
Veðurspá næstu 12 klst: Úrkoma annað slagið, breytilegt veður.
| Hiti og Raki | |||
| Hiti | 12,6 °C | Daggarmark | 10,6 °C |
| Vindkæling | 12,0 °C | Rakastig | 88% |
| Virðist vera hiti (HI) | 12,6 °C | Raun útihiti (með vindkælingu) | 12,2 °C |
| Regnmagn | |||
| Úrkoma í dag | 0,2 mm | Úrkomu hlutfall | 0,0 mm/hr |
| Úrkoma þennan mánuð | 62,6 mm | Úrkoma þetta ár | 557,6 mm |
| Úrkoma síðasta klst | 0,0 mm | Síðasta úrkoma var | 2026-08-12 00:24 |
| Vindur | |||
| Vindhviða (gust) | 4,0 m/s | Vindhraði (meðalhr) | 0,9 m/s |
| Vindátt | 105° ASA | Beaufort F1 | Andvari |
| Loftþrýstingur | |||
| Loftþrýstingur | 1003,05 hPa | Fellur hægt | -0,46 hPa/hr |
Page updated 12.8.2026 01:30:01
